取扱通貨ペア数でFX業者を比較
取扱通貨ペア数比較一覧
FX業者の取扱通貨ペア数の比較一覧は下記のとおりです。
| FX業者 | 取扱通貨ペア数 | 基本 6ペア※ | スイス/円 | ランド/円 | 香港ドル/円 | トルコリラ/円 | ポンド/スイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為オンライン (外為オンライン) | 24種類 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| Hirose-FX2 (ヒロセ通商) | 34種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LION FX (ヒロセ通商) | 50種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FX (クリック証券) | 14種類 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| FXダイレクト (セントラル短資) | 22種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| FXハイパー (セントラル短資) | 10種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| パートナーズFX (マネーパートナーズ) | 10種類 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 外貨ネクスト (外為どっとコム) | 12種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| FXトレード (外為どっとコム) | 12種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| フォーランドオンライン (フォーランドフォレックス) | 17種類 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| FX Online (FX Online Japan) | 23種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 外貨アクティブ (上田ハーローFX) | 20種類 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 選べる外貨 (FXプライム) | 12種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| ゆたかFX (豊証券) | 30種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| スマートトレード10倍 (NTTスマートトレード) | 9種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| AFT-FX (AFT) | 64種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ネットフォレックス (トレイダーズ証券) | 13種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| みんなのFX (パンタレイ証券) | 16種類 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| FX ZERO (FX ZERO) | 23種類 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
※基本6ペア=米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、カナダドル/円、豪ドル/円、NZドル/円
おすすめFX業者
取扱通貨ペア数でFX業者を比較した場合、AFT-FX(AFT)、LION FX(ヒロセ通商)、Hirose-FX2(ヒロセ通商)がおすすめです。
Posted on : 取扱通貨ペア数でFX業者を比較

