スプレッドでFX業者を比較
スプレッドはFX業者比較において忘れてはならない指標の1つです。
スプレッドはFX業者の提示する売値と買値の差のことを指し、見えない手数料と言われることがあります。これは、通貨を往復で売買するとスプレッド分の手数料を支払っていることになるためです。
特に取引回数ば多い場合はスプレッドが大きなコストとなってくるため、FX業者を選択する上では必ずチェックしたい項目となります。
※スプレッドの詳細については、「スプレッドとは?」の記事をご覧下さい。
スプレッド比較一覧
FX業者のスプレッドの比較一覧は下記のとおりです。
| FX業者 | スプレッド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | カナダドル/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | ランド/円 | |
| 外為オンライン (外為オンライン) | 1銭 | 2銭 | 5銭 | 5銭 | 5銭 | 6銭 | 15銭 |
| Hirose-FX2 (ヒロセ通商) | 1銭-3銭 | 2銭-4銭 | 3銭-7銭 | 3銭-6銭 | 2銭-5銭 | 4銭-8銭 | 10銭-15銭 |
| LION FX (ヒロセ通商) | 1銭-3銭 | 2銭-5銭 | 4銭-8銭 | 4銭-12銭 | 3銭-5銭 | 5銭-8銭 | 4.5銭-8銭 |
| FX (クリック証券) | 0銭- | 2銭- | 4銭- | 4銭- | 4銭- | 5銭- | 4銭- |
| FXダイレクト (セントラル短資) | 4銭 | 5銭 | 8銭 | 7銭 | 5銭 | 7銭 | 5銭 |
| FXハイパー (セントラル短資) | 4銭 | 5銭 | 8銭 | 7銭 | 5銭 | 7銭 | 5銭 |
| パートナーズFX (マネーパートナーズ) | 2銭 | 4銭 | 8銭 | 8銭 | 3銭 | 8銭 | 3.8銭-4.8銭 |
| 外貨ネクスト (外為どっとコム) | 4銭 | 5銭 | 9銭 | 8銭 | 5銭 | 8銭 | 8銭 |
| FXトレード (外為どっとコム) | 4銭 | 5銭 | 9銭 | 8銭 | 5銭 | 8銭 | 8銭 |
| フォーランドオンライン (フォーランドフォレックス) | 2銭 | 4銭 | 8銭 | 9銭 | 6銭 | 10銭 | 7銭 |
| FX Online (FX Online Japan) | 2銭 | 3銭 | 7銭 | 8銭 | 5銭 | 6銭 | 5銭 |
| 外貨アクティブ (上田ハーローFX) | 3銭- | 3銭- | 6銭- | 5銭- | 4銭- | 7銭- | 5銭- |
| 選べる外貨 (FXプライム) | 4銭 | 4銭 | 10銭 | 8銭 | 6銭 | 8銭 | 6銭 |
| ゆたかFX (豊証券) | 3銭 | 3銭 | 8銭 | 7銭 | 4銭 | 7銭 | 8銭 |
| スマートトレード10倍 (NTTスマートトレード) | 5銭 | 5銭 | 8銭 | 7銭 | 5銭 | 7銭 | 6銭 |
| AFT-FX (AFT) | 1-3銭 | 2-4銭 | 4-8銭 | 3-7銭- | 3-5銭 | 3-7銭 | 6銭 |
| ネットフォレックス (トレイダーズ証券) | 3銭 | 5銭 | 8銭 | 8銭 | 5銭 | 8銭 | 6銭 |
| みんなのFX (パンタレイ証券) | 1銭- | 2銭- | 5銭- | 4銭- | 3銭- | 5銭- | 2銭- |
| FX ZERO (FX ZERO) | 1銭- | 2銭- | 5銭- | 4銭- | 3銭- | 5銭- | 2銭- |
※スプレッドは2008/7/23時点
おすすめFX業者
スプレッドでFX業者を比較した場合、外為オンライン(外為オンライン)、Hirose-FX2(ヒロセ通商)、FX(クリック証券)、AFT-FX(AFT)がおすすめです。
Posted on : スプレッドでFX業者を比較

