スワップ金利でFX業者を比較
スワップ金利(スワップポイント)はFX業者比較において重要な指標の1つです。
スワップ金利が高いほど日々得られる利益が増加するため、スワップ狙いで為替取引を行う場合は、高金利な通貨でポジションを保有する手法が好まれます。そのため、特に金利の高いポンドやランドなどの通貨において、各FX業者がどのようなスワップ金利を提供しているのかチェックすることが肝要です。
※スワップ金利の詳細については、「スワップ金利とは?」の記事をご覧下さい。
スワップ金利比較一覧
FX業者のスワップ金利の比較一覧は下記のとおりです。
| FX業者 | 1万通貨あたりスワップ金利(買いスワップ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | カナダドル/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | ランド/円 | |
| 外為オンライン (外為オンライン) | +58円 | +170円 | +265円 | +74円 | +186円 | +173円 | +40円 |
| Hirose-FX2 (ヒロセ通商) | +48円 | +170円 | +260円 | +65円 | +183円 | +167円 | +38円 |
| クリック証券FX (クリック証券) | +55円 | +171円 | +265円 | +79円 | +185円 | 168円 | +40円 |
| FXダイレクト (セントラル短資) | +50円 | +180円 | +262円 | +68円 | +184円 | +172円 | +41円 |
| FXハイパー (セントラル短資) | +49円 | +179円 | +261円 | +67円 | +183円 | +171円 | +40円 |
| パートナーズFX (マネーパートナーズ) | +51円 | +175円 | +261円 | +70円 | +184円 | +170円 | +41円 |
| 外貨ネクスト (外為どっとコム) | +49円 | +182円 | +260円 | +67円 | +183円 | +170円 | +40円 |
| FXトレード (外為どっとコム) | +48円 | +180円 | +259円 | +66円 | +182円 | +169円 | +39円 |
| フォーランドオンライン (フォーランドフォレックス) | +61円 | +179円 | +272円 | +70円 | +189円 | +174円 | +43円 |
| FX Online (FX Online Japan) | +50円 | +180円 | +261円 | +70円 | +184円 | +170円 | +40円 |
| 外貨アクティブ (上田ハーローFX) | +60円 | +178円 | +265円 | +73円 | +188円 | +170円 | +40円 |
| 選べる外貨 (FXプライム) | +48円 | +174円 | +258円 | +62円 | +176円 | +160円 | +40円 |
| ゆたかFX (豊証券) | +50円 | +170円 | +258円 | +68円 | +186円 | +170円 | +38円 |
| スマートトレード10倍 (NTTスマートトレード) | +50円 | +180円 | +262円 | +68円 | +184円 | +172円 | +41円 |
| AFT-FX (AFT) | +51円 | +172円 | +261円 | +67円 | +183円 | +169円 | +41円 |
| ネットフォレックス (トレイダーズ証券) | +49円 | +174円 | +260円 | +66円 | +187円 | +172円 | +40円 |
| みんなのFX (パンタレイ証券) | +53円 | +161円 | +256円 | +66円 | +180円 | +166円 | +40円 |
| FX ZERO (FX ZERO) | +48円 | +168円 | +256円 | +66円 | +184円 | +168円 | +36円 |
※スワップポイントは2008/7/22時点
おすすめFX業者
スワップ金利でFX業者を比較した場合、フォーランドオンライン(フォーランドフォレックス)、外貨アクティブ(上田ハーローFX)、FXダイレクト(セントラル短資)、スマートトレード10倍(NTTスマートトレード)がおすすめです。
Posted on : スワップ金利でFX業者を比較

