選べる外貨
選べる外貨の概要
選べる外貨はFXプライムが提供する外為サービスです。
| 選べる外貨の概要 | |
|---|---|
| 取引会社名 | FXプライム |
| サービス名 | 選べる外貨 |
| 手数料 | 1万通貨あたり片道200円 |
| 取扱通貨ペア | 12種類 |
| レバレッジ | 約50倍(米ドル/円の場合) |
| 初回入金必要額 | なし |
| モバイルトレード | ドコモ/au/Softbank |
| 両建て注文 | 可能 |
| 資産管理方法 | 信託保全 |
選べる外貨の手数料
選べる外貨は1万通貨あたり片道200円の手数料です。
| 取引単位 | 1万通貨あたり 片道手数料 | デイトレード割引 |
|---|---|---|
| 1万通貨以上 | 200円 | - |
選べる外貨のスワップ金利とスプレッド
選べる外貨のスワップ金利、スプレッドについて下記に示します。
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | カナダドル/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | ランド/円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引単位 | 1万通貨 | 1万通貨 | 1万通貨 | 1万通貨 | 1万通貨 | 1万通貨 | 1万通貨 |
| 1万通貨あたり必要証拠金 | 2.5万円 | 2.5万円 | 2.5万円 | 2.5万円 | 2.5万円 | 2.5万円 | 2.5万円 |
| 1万通貨あたりスワップ金利 (買いスワップ) | +48円 | +174円 | +258円 | +62円 | +176円 | +160円 | +40円 |
| スプレッド | 4銭 | 4銭 | 10銭 | 8銭 | 6銭 | 8銭 | 6銭 |
※スワップ金利は2008/7/22時点
選べる外貨の注文機能
選べる外貨の注文機能について下記に示します。
| 成行注文 | 指値注文 | 逆指値注文 | OCO注文 | IFDONE注文 | IFOCO注文 | その他特殊注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
選べる外貨の資料請求
選べる外貨の無料資料請求はこちらからどうぞ。
Posted on : 選べる外貨

