スーパーカレンシー
スーパーカレンシーの概要
スーパーカレンシーはアストマックスFX(旧三井物産フューチャーズFX)が提供する外為サービスです。
| スーパーカレンシーの概要 | |
|---|---|
| 取引会社名 | アストマックスFX |
| サービス名 | スーパーカレンシー |
| 手数料 | 1万通貨あたり片道300円 (50万通貨未満の場合) |
| 取扱通貨ペア | 14種類 |
| レバレッジ | 約40倍 |
| 初回入金必要額 | 20万円 |
| モバイルトレード | ドコモ/au/Softbank |
| 両建て注文 | 可能 |
| 資産管理方法 | 信託保全 |
スーパーカレンシーの手数料
スーパーカレンシーは50万通貨未満の取引の場合は1万通貨あたり片道300円の手数料です。取引通貨単位数が多くなるに従い、最大1万通貨あたり片道50円の手数料まで安くなります。
| 取引単位 | 1万通貨あたり 片道手数料 | デイトレード割引 |
|---|---|---|
| 1万-49万通貨 | 300円 | 決済手数料無料 |
| 50万-99万通貨 | 250円 | 決済手数料無料 |
| 100万-199万通貨 | 250円 | 決済手数料無料 |
| 200万-299万通貨 | 150円 | 決済手数料無料 |
| 300万-399万通貨 | 100円 | 決済手数料無料 |
| 400万-500万通貨 | 50円 | 決済手数料無料 |
スーパーカレンシーのスワップ金利とスプレッド
スーパーカレンシーの取扱通貨とスワップ金利、スプレッドについて下記に示します。
主要通貨ペア
| 取扱通貨 | 取引単位 | 1万通貨あたり 必要証拠金 | 1万通貨あたり スワップ金利 | スプレッド | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | ||||
| 米ドル/円 | 1万通貨 | 3万円 | +154円 | -164円 | 3銭 |
| ユーロ/円 | 1万通貨 | 4万円 | +147円 | -158円 | 5銭 |
| ポンド/円 | 1万通貨 | 6万円 | +320円 | -335円 | 8銭 |
| カナダドル/円 | 1万通貨 | 2.5万円 | +110円 | -120円 | 8銭 |
| 豪ドル/円 | 1万通貨 | 2.5万円 | +148円 | -160円 | 5銭 |
| NZドル/円 | 1万通貨 | 2.5万円 | +180円 | -190円 | 8銭 |
| スイス/円 | 1万通貨 | 2.5万円 | +43円 | -50円 | 8銭 |
| ランド/円 | 10万通貨 | 0.5万円 | +36円 | -46円 | 6銭 |
| 香港ドル/円 | 10万通貨 | 0.5万円 | +11円 | -14円 | 2銭 |
※スワップ金利は2007/6/15時点
その他取扱通貨ペア
人民元/円、シンガポールドル/円、韓国ウォン/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル
スーパーカレンシーの注文機能
スーパーカレンシーの注文機能について下記に示します。
| 成行注文 | 指値注文 | 逆指値注文 | OCO注文 | IFDONE注文 | IFOCO注文 | その他特殊注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
スーパーカレンシーの資料請求
スーパーカレンシーの無料資料請求はこちらからどうぞ。
Posted on : スーパーカレンシー

