ポンド/円の取引で比較
ポンド/円の取引比較一覧
FX業者のポンド/円の取引比較一覧は下記のとおりです。
| FX業者 | 片道手数料 | デイトレ割引 | スプレッド | スワップ金利 (買い) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 10万通貨 | ||||
| 外為オンライン (外為オンライン) | 0円 | 0円 | - | 5銭 | +265円 |
| Hirose-FX2 (ヒロセ通商) | 100円 | 1000円 | - | 3銭-7銭 | +260円 |
| LION FX (ヒロセ通商) | 0円 | 0円 | - | 4銭-8銭 | +263円 |
| クリックFX (クリック証券) | 0円 | 0円 | - | 4銭- | +265円 |
| FXダイレクト (セントラル短資) | 500円 | 5000円 | 往復手数料無料 | 8銭 | +262円 |
| FXハイパー (セントラル短資) | 0円 | 0円 | - | 8銭 | +261円 |
| パートナーズFX (マネーパートナーズ) | 0円 | 0円 | - | 8銭 | +261円 |
| 外貨ネクスト (外為どっとコム) | 500円 | 5000円 | 決済手数料無料 | 9銭 | +260円 |
| FXトレード (外為どっとコム) | 0円 | 0円 | - | 9銭 | +259円 |
| フォーランドオンライン (フォーランドフォレックス) | 0円 | 0円 | - | 8銭 | +272円 |
| FX Online (FX Online Japan) | 0円 | 0円 | - | 7銭 | +261円 |
| 外貨アクティブ (上田ハーローFX) | 200円 | 2000円 | 決済手数料無料 | 6銭- | +265円 |
| 選べる外貨 (FXプライム) | 200円 | 2000円 | - | 10銭 | +258円 |
| ゆたかFX (豊証券) | 0円 | 0円 | - | 8銭 | +258円 |
| スマートトレード10倍 (NTTスマートトレード) | 500円 | 5000円 | 往復手数料無料 | 8銭 | +262円 |
| AFT-FX (AFT) | 0円 | 0円 | - | 4-8銭 | +261円 |
| ネットフォレックス (トレイダーズ証券) | 0円 | 0円 | - | 8銭 | +260円 |
| みんなのFX (パンタレイ証券) | 0円 | 0円 | - | 5銭- | +256円 |
| FX ZERO (FX ZERO) | 0円 | 0円 | - | 4銭- | +256円 |
| FXキング (FXキング) | 0円 | 0円 | - | 4銭- | +259円 |
※スワップ金利は1万通貨あたりの金利
※スワップ金利は2008/7/22時点
おすすめFX業者
ポンド/円の取引でFX業者を比較した場合、外為オンライン(外為オンライン)、FX(クリック証券)、Hirose-FX2(ヒロセ通商)、FX Online(FX Online Japan)がおすすめです。
Posted on : ポンド/円の取引で比較

