ランド/円の取引で比較
ランド/円の取引比較一覧
FX業者のランド/円の取引比較一覧は下記のとおりです。
| FX業者 | 片道手数料 | デイトレ割引 | スプレッド | スワップ金利 (買い) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 10万通貨 | ||||
| 外為オンライン (外為オンライン) | 0円 | 0円 | - | 15銭 | +40円 |
| Hirose-FX2 (ヒロセ通商) | 100円 | 1000円 | - | 10銭-15銭 | +38円 |
| LION FX (ヒロセ通商) | 0円 | 0円 | - | 4.5銭-8銭 | +40円 |
| FX (クリック証券) | 0円 | 0円 | - | 4銭- | +40円 |
| FXダイレクト (セントラル短資) | 500円 | 5000円 | 往復手数料無料 | 5銭 | +41円 |
| FXハイパー (セントラル短資) | 0円 | 0円 | - | 5銭 | +40円 |
| パートナーズFX (マネーパートナーズ) | 0円 | 0円 | - | 3.8銭-4.8銭 | +41円 |
| 外貨ネクスト (外為どっとコム) | 500円 | 5000円 | 決済手数料無料 | 8銭 | +40円 |
| FXトレード (外為どっとコム) | 0円 | 0円 | - | 8銭 | +39円 |
| フォーランドオンライン (フォーランドフォレックス) | 0円 | 0円 | - | 7銭 | +43円 |
| FX Online (FX Online Japan) | 0円 | 0円 | - | 5銭 | +40円 |
| 外貨アクティブ (上田ハーローFX) | 200円 | 2000円 | 決済手数料無料 | 5銭- | +40円 |
| 選べる外貨 (FXプライム) | 200円 | 2000円 | - | 6銭 | +40円 |
| ゆたかFX (豊証券) | 0円 | 0円 | - | 8銭 | +38円 |
| スマートトレード10倍 (NTTスマートトレード) | 500円 | 5000円 | 往復手数料無料 | 6銭 | +41円 |
| AFT-FX (AFT) | 0円 | 0円 | - | 6銭 | +41円 |
| ネットフォレックス (トレイダーズ証券) | 0円 | 0円 | - | 6銭 | +40円 |
| みんなのFX (パンタレイ証券) | 0円 | 0円 | - | 2銭- | +40円 |
| FX ZERO (FX ZERO) | 0円 | 0円 | - | 6銭- | +36円 |
| FXキング (FXキング) | 0円 | 0円 | - | 4銭- | +41円 |
※スワップ金利は1万通貨あたりの金利
※スワップ金利は2008/7/22時点
おすすめFX業者
ランド/円の取引でFX業者を比較した場合、 FX Online(FX Online Japan)、クリックFX(クリック証券)、AFT-FX(AFT)、みんなのFX(パンタレイ証券)がおすすめです。
Posted on : ランド/円の取引で比較

